Краны шаровые муфтовые ДУ 25
- В наличии на складе
Характеристики
Рабочее давление (Ру), кгс/см2 | 40, 63 |
Рабочее давление (Ру), кгс/см2 | 40, 63 |
Рабочее давление (Ру), кгс/см2 | 40, 63 |
Рабочее давление (Ру), кгс/см2 | 40, 63 |
Рабочее давление (Ру), кгс/см2 | 40, 63 |
Рабочее давление (Ру), кгс/см2 | 40, 63 |
Рабочее давление (Ру), кгс/см2 | 40, 63 |
Диаметр условный (Ду), мм | 15 |
Диаметр условный (Ду), мм | 15 |
Диаметр условный (Ду), мм | 15 |
Название | Заводское обозначение | Проход шара | Стоимость | Заказать |
---|---|---|---|---|
Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру40 сталь 20 | КШЦМ 025.040.02 | Полный проход | 1 060 P | |
Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру40 сталь 20 | КШЦМ 025.040.02 | Полный проход | 1 060 P | |
Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру40 сталь 20 | КШЦМ 025.040.02 | Полный проход | 1 060 P | |
Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру40 сталь 20 | КШЦМ 025.040.02 | Полный проход | 1 060 P |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа