Диаметр DN, мм | 25 |
Давление, кгс/см2 | 16-63 |
Марка стали | 09г2с, 12х18н10т, ст. 20 |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 3 000 Р |
- В наличии на складе
Название | Диаметр DN, мм | Марка стали | Проход шара | Цена | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру16 | 25 | 09г2с | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру16 | 25 | 12х18н10т | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру16 | 25 | ст. 20 | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру25 | 25 | 09г2с | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру25 | 25 | 12х18н10т | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру25 | 25 | ст. 20 | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру40 | 25 | 09г2с | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру40 | 25 | 12х18н10т | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру40 | 25 | ст. 20 | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру63 | 25 | 09г2с | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру63 | 25 | 12х18н10т | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду25 Ру63 | 25 | ст. 20 | Стандартный проход | от 3 000 Р | По запросу | Быстрый заказ |
Технические характеристики
Кран шаровой штуцерно-ниппельный представляет собой запорное устройство с полным проходом шара.
d | D | H | H1 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
19 | 33 | 83 | 24 | 207 | 1,78 |
✅ Условный диаметр (Ду): | 25 мм |
✅ Рабочее давление (Ру): | 16-63 кгс/см² (1,6 МПа- 6,3 МПа) |
✅ Длина: | 207 мм |
✅ Масса: | 1,78 кг |
✅Материал корпуса: | сталь (09г2с, 12х18н10т, ст. 20) |
✅Управление: | ручное |
✅Проход шара: | стандартный проход |
✅Температура рабочих потоков: | от -60 до +200 °C |
✅ Класс герметичности затвора: | по ГОСТ 9544-2005 А |
✅ Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1 |
✅ Количество рабочих циклов «открыто-закрыто»: | 10000 |
✅Полный средний срок службы: | 10 лет |
✅Направление подачи рабочего тела: | любое |
✅Производство: | УЗТА |
- Материал корпуса: сталь.
- Класс герметичности затвора: по ГОСТ 9544-2005 А.
- Температурный режим: от -60°C до +200°C.
- Рабочая среда: жидкости и газы средней степени агрессивности.
- Полный средний срок службы: 10 лет
- Направление подачи рабочего тела: любое
- Производство: УЗТА.
Чертеж крана
Спецификация материалов
№ | Наименование | Коррозионностойкое исполнение | Углеродистое исполнение | Хладостойкое исполнение |
---|---|---|---|---|
1 | Штуцер | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
2 | Накидная гайка | |||
3 | Нипель | |||
4 | Корпус | |||
5 | Горловина | |||
6 | Шпиндель | |||
7 | Гайка | |||
8 | Шар | Сталь 12Х18Н10Т | ||
9 | Седло | Фторопласт Ф4 | ||
10 | Кольцо | |||
11 | Втулка | Сталь 20 | ||
12 | Рукоятка |
Кран Ду25
Штуцерно-ниппельные шаровые краны выполняют запорную функцию, устанавливаются в трубопроводных системах промышленных предприятий и коммунальных служб при транспортировке нефтепродуктов, газа, холодной и горячей воды (до 175⁰) и других слабоагрессивных сред.
В нашем онлайн-магазине можно купить детали трубопроводов и трубопроводную арматуру по ценам производителя. Все категории товаров представлены в электронном каталоге. Оставьте запрос на коммерческое предложение или свяжитесь с нами через форму на сайте. Осуществляем доставку во все регионы России.
Характеристики
Шаровые краны УЗТА изготовлены из конструкционной, нержавеющей или хладостойкой стали. Запорный элемент для всех наименований выполнен из жаропрочного сплава 12Х18Н10Т и уплотнен фторопластовыми седлами. Корпус покрыт антикоррозийной эмалью. Все материалы рассчитаны на длительный срок службы, конструкция не имеет тонкостенных деталей, подверженных быстрому износу.
- Материал корпуса: Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т;
- Давление: Ру16, Ру25, Ру40, Ру63;
- Терморежимы: от -60⁰ до +200⁰;
- Проход: полный;
- Соединение: штуцерно-ниппельное.
В полнопроходных шаровых кранах отсутствуют застойные зоны, они подходят для сред, склонных к формированию осадочных отложений. Гидравлические потери минимальны. Монтаж производят с помощью уплотнителей и закрепляют изделие накидной гайкой.
Документация
-
Транспортной копанией
Поставляем армаутуру по всей России, в Казахстан,
Украину, Белоруссию. Доставка до транспортной
компании бесплатная. -
Самовызов
Самовывоз осуществляется в рабочее время
со склада компании г. Челябинск, ул. Рылеева, 20.
- Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
- Если оставили заявку по телефону, сообщите
свой адрес электронной почты менеджеру - Согласуйте заказ с менеджером
- На указанную почту мы вышлем счет на оплату
- Оплатите счет. Предоставляем
отсрочку / рассрочку платежа
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа